Au début du XIXe siècle, s'est implantée au Centre-du-Québec une colonie militaire calquée sur le modèle de William Henry (Sorel). Le surintendant est un militaire de carrière, un lieutenant-colonel du Corps des Voltigeurs canadiens du nom de Frederick George Heriot. Quelques 300 vétérans de la Guerre de 1812 viennent s'y établir en 1815 et 1816. Au dernier décompte, 175 de ces derniers obtiendront leurs titres de propriété. Quelques années plus tard, des dizaines d'immigrants irlandais et des Canadiens français vont s'ajouter. Comme vous pourrez le constater, certaines familles s'installent à demeure. Plusieurs obtiennent également leurs titres de propriété de leur lot, vendent ce dernier puis quittent pour les cantons de Shipton et de Melbourne ou encore la vallée du Richelieu. Trois livres portent sur le sujet. Il s'agit de : La colonie de la rivière Saint-François : les vétérans concessionnaires La colonie de la rivière Saint-François : les immigrants La colonie de la rivière Saint-François : les Canadiens Généalogies des pionniers de la colonie Ci-dessous, voici quelques patronymes et portraits de la descendance de ces pionniers de la première moitié du XXe siècle. |
| Abercrombie | Colclough | Gaupt | Keeling | Millar | Scheller |
| Adair | Conlan | Gervais | Kennedy | Miralis | Schmidt |
| Adam | Connolly | Gervais | Klein | Mitchell | Scott |
| Adhémar | Cook | Gibsone | König | Modoux | Sigrist |
| Adolphe | Corriveau | Glatz | Lacroix | Monard | Smith |
| Alexander | Corstelli | Glenday | Ladleir | Montandon | Sousseau |
| Allard | Coughlan | Globensky | Lafond | Montey | Souvert |
| Amman | Coxhead | Godden | Lamotte | Montgomery | Spicer |
| Anderson | Cross | Gordon | Langevin | Mooney | Spencer |
| Angless | Currie | Graff | Langlois | Moore | Stean |
| Antoine | Cusich | Grand | Larry | Morstein | Steiger |
| Arnaud | Dahl | Grandmont | Lavoie | Mountain | Stephan |
| Arnold | David | Green | Lawless | Mulgrove | Stoneham |
| Arth | Davis | Gregaritsech | Leckinger | Mullen | Sutherland |
| Atkinson | Doherty | Griffith | Leimbourg | Murdock | Sutton |
| Ayotte | Dubeau | Guénon | Lentz | Mutz | Sweeny |
| Badham | Deblois | Hamilton | Lespérance | Napier | Talmon |
| Bain | Declair | Harrison | Leümberger | Niderer | Tensk |
| Ballo | Dehell | Haselbach | Levac | O’Sullivan | Thomas |
| Barbeau | Delaney | Headzley | Levingston | Oakes | Toomond |
| Beaudoin | Demange | Hemmer | Lindsay | Ouelle | Toomy |
| Bee | Dillon | Hemming | Lochut | Parker | Travers |
| Béliveau | Doonan | Heney | Lombard | Pelletier | Trent |
| Benassio | Dore | Henner | Loutz | Perrousset | Trigg |
| Bender | Draus | Heriot | Mahan | Perry | Tuite |
| Bernardin | Drick | Herman | Manseau | Philippe | Turner |
| Birkett | Doullenback | Hill | Marchand | Pinard | Vandelac |
| Blair | Duncan | Hodossÿ | Marler | Ployardt | Verdy |
| Bogie | Dunkin | Hoffmann | Massé | Plunkett | Villiotty |
| Bonner | Elliott | Hook | Maurer | Poole | Vondenvelden |
| Booth | Ello | Horry | Mayer | Power | Wadleigh |
| Bothwell | Elmer | Horsal | McAdams | Pratt | Walter |
| Bourseau | Ender | Horton | McAllister | Provost | Warrington |
| Bousquet | Evans | Houle | McCabe | Ratto | Watkins |
| Brabant | Everard | Hughes | McCaffrey | Richardson | Weber |
| Braithwaite | Eynon | Hurst | McCarthy | Riff | Weight |
| Bruce | Farell | Husk | McCormick | Rixen | Welsh |
| Cadielly | Fenouillet | Innes | McDermott | Robins | Wentworth |
| Cailla (Caya) | Fergusson | Jack | McDonald | Robinson | Whitaker |
| Callaghan | Ferrero | Jaeger | McDonaugh | Roquet | Wilkie |
| Campbell | Fillinger | Jeandreau | McLaughlin | Ross | Willard |
| Carignan | Findlay | Jenkins | McLean | Roussi | Willer |
| Carty | Flaxman | Jones | McLelland | Sabello | Williams |
| Cavalier | Fleury | Joseph | McManus | Sabolle | Wirtz |
| Chapman | Fontanier | Jubb | Meares | Salt | Wittmer |
| Clampett | Forsyth | Julien | Mégré | Saunders | Wollenben |
| Clarke | Fraser | Juré | Menzies | Savina | Wright |
| Clerk | Freiden | Kappler | Meyer | Scallon | Zinstein |
| Page créée le 27 mars 2013 et mise à jour le 25 juin 2026 | |
| Retour à la page d'accueil | SVP, respectez le droit d'auteur |
| n. = naissance | d. = décès | m. = mariage |